Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Austria, Germany, Hungary, Liechtenstein, Poland, Slovakia, Switzerland, The Czech Republic, Chad, Central African Republic, Cameroon, Equatorial Guinea, Gabon, The Republic of Congo , The Democratic Republic of the Congo, The Democratic Republic of Sao Tome and Principe, Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador, China, Hong Kong-China, Japan, Mongolia, Macao-China, North Korea, South Korea, Taiwan-China, Belarus, Estonia, Kosovo, Latvia, Lithuania, Moldova, Russia, Ukraine, Burundi, Djibouti, Ethiopia, Eritrea, Kenya, Mayotte, Mauritius, Rwanda, Reunion, Somalia, Seychelles, South Sudan, Tanzania, Uganda, Aland Islands, Bonaire,SaintEustatiusAndSaba, Denmark, Finland, Faroe Islands, Iceland, Norway, Sweden, Algeria, Egypt, Libya, Morocco, Sudan, Tunisia, Antigua and Barbuda, Anguilla, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Canada, Cuba, Commonwealth of Dominica, Cayman Islands, Dominican, Grenada, Greenland, Guadeloupe, Haiti, Jamaica, Jersey, Mexico, Martinique, Montserrat, Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Pierre And Miquelon, Sint Maarten, Trinidad and Tobago, United States, United States Minor Outlying Islands, U.S.Virgin Islands, Australia, American Samoa, Cocos Islands, Fiji, French Polynesia, Guam, Kiribati, Micronesia, Marshall Islands, New Zealand, Nauru, Niue, Northern Mariana Islands, New Caledonia, Papua New Guinea, Palau, Solomon Islands, Samoa, Tuvalu, Tonga, The Cook Islands, Tokelau, Vanuatu, Wallis And Futuna, Brunei, Cambodia, East Timor, Indonesia, Laos, Myanmar, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, Bhutan, Bangladesh, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Andorra, Albania, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Croatia, French Southern Territories, Greece, Italy, Malta, Macedonia, Montenegro, Portugal, Romania, Spain, San Marino, Slovenia, Serbia, Vatican, Angola, Botswana, Comoros, Lesotho, Malawi, Mozambique, Madagascar, Namibia, South Africa, Swaziland, Saint Helena, Zambia, Zimbabwe, Argentina, Brazil, Colombia, Chile, Curacao, Ecuador, Falkland Islands, French Guiana, Guyana, Llívia, Peru, Paraguay, Suriname, Uruguay, Venezuela, Azerbaijan, Armenia, Afghanistan, Bahrain, Cyprus, Georgia, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Syria, State of Palestine, Saudi Arabia, Turkey, United Arab Emirates, Yemen, Belgium, France, Guernsey, Ireland, Isle Of Man, Luxembourg, Monaco, Netherlands, United Kingdom, Burkina Faso, Benin, Cape Verde, Côte d'Ivoire, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Ghana, Liberia, Mauritania, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo, Western Sahara
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Austria, Germany, Hungary, Liechtenstein, Poland, Slovakia, Switzerland, The Czech Republic, Chad, Central African Republic, Cameroon, Equatorial Guinea, Gabon, The Republic of Congo , The Democratic Republic of the Congo, The Democratic Republic of Sao Tome and Principe, Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador, China, Hong Kong-China, Japan, Mongolia, Macao-China, North Korea, South Korea, Taiwan-China, Belarus, Estonia, Kosovo, Latvia, Lithuania, Moldova, Russia, Ukraine, Burundi, Djibouti, Ethiopia, Eritrea, Kenya, Mayotte, Mauritius, Rwanda, Reunion, Somalia, Seychelles, South Sudan, Tanzania, Uganda, Aland Islands, Bonaire,SaintEustatiusAndSaba, Denmark, Finland, Faroe Islands, Iceland, Norway, Sweden, Algeria, Egypt, Libya, Morocco, Sudan, Tunisia, Antigua and Barbuda, Anguilla, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Canada, Cuba, Commonwealth of Dominica, Cayman Islands, Dominican, Grenada, Greenland, Guadeloupe, Haiti, Jamaica, Jersey, Mexico, Martinique, Montserrat, Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Pierre And Miquelon, Sint Maarten, Trinidad and Tobago, United States, United States Minor Outlying Islands, U.S.Virgin Islands, Australia, American Samoa, Cocos Islands, Fiji, French Polynesia, Guam, Kiribati, Micronesia, Marshall Islands, New Zealand, Nauru, Niue, Northern Mariana Islands, New Caledonia, Papua New Guinea, Palau, Solomon Islands, Samoa, Tuvalu, Tonga, The Cook Islands, Tokelau, Vanuatu, Wallis And Futuna, Brunei, Cambodia, East Timor, Indonesia, Laos, Myanmar, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, Bhutan, Bangladesh, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Andorra, Albania, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Croatia, French Southern Territories, Greece, Italy, Malta, Macedonia, Montenegro, Portugal, Romania, Spain, San Marino, Slovenia, Serbia, Vatican, Angola, Botswana, Comoros, Lesotho, Malawi, Mozambique, Madagascar, Namibia, South Africa, Swaziland, Saint Helena, Zambia, Zimbabwe, Argentina, Brazil, Colombia, Chile, Curacao, Ecuador, Falkland Islands, French Guiana, Guyana, Llívia, Peru, Paraguay, Suriname, Uruguay, Venezuela, Azerbaijan, Armenia, Afghanistan, Bahrain, Cyprus, Georgia, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Syria, State of Palestine, Saudi Arabia, Turkey, United Arab Emirates, Yemen, Belgium, France, Guernsey, Ireland, Isle Of Man, Luxembourg, Monaco, Netherlands, United Kingdom, Burkina Faso, Benin, Cape Verde, Côte d'Ivoire, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Ghana, Liberia, Mauritania, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo, Western Sahara| UL listed steel fire door & Hollow Metal Door | |
| Brand | Mexin /Customer's Specified Brand |
| Fire rated | 20-180 mins |
| Certifications | UL Category Number R38440/R38447 Intertek Certificate number: WHI15-21778302/WHI15-21778301 |
| Standard | CAN/ULC-S104-10, Fire Tests of Door Assemblies ANSI/UL 10C, Positive Pressure Fire Test of Door Assemblies UL 10(c) (2016), NFPA 252 (2017) |
| Limitations | Single Swing(Maximum Sizes) 45 mm (1.75 inches) Minimum Thickness 1208 mm (48 inches) Maximum Width 2416 mm (96 inches) Maximum Height Pairs(Maximum Sizes) 45 mm (1.75 inches) Minimum Thickness 2416 mm (96 inches) (each leaf: 1208 mm (48 inches)) Maximum Width 2416 mm (96 inches) Maximum Height |
| Filling Material | Foam or Honeycomb Core |
| Louvers | maximum 576 sq. inches (24" x 24") for up to 90 Minute locations. Requires the use of minimum 18 ga. steel channel reinforcement attached to both faces around the louver cutout. |
| Vision Panels | maximum 1296 sq. inches for 20 and 45 minute locations; 100 sq inches for 60 and 90 Minute locations. Glazing kit for light kits requires use of minimum 18 ga. steel channel reinforcement attached to both faces around the vision panel cutout. |
| Package | Wooden pallet/ Carton |
| Surface finish | Paint/Powder coating/Heat transfer |
| Color | RAL |
| Standard fireproof hardware accessories | UL Listed hardwares |
| Features | 1¾" standard; also available in 1 3/8" Any manufacturer's hinge locations 18-gauge A60 galvannealed steel standard Continuously welded vertical edges (seamless) standard Rust inhibitive prime coat ANSI/SDI 250.10 Also available as a stock door |
| Material Options | 16-gauge, 14-gauge and 12-gauge steel G90 galvanized steel Stainless steel Resin impregnated honeycomb |
| Other Options | Up to 3 hour fire label Integral lite option Integral louver option Flush top cap Any manufacturer's Deadlock prep, Panic |

Verification Failed:
Verification Failed:
Comments
Feedback from Buyer