China, Japan, South Korea, North Korea, Mongolia, Hong Kong-China, Macao-China, Taiwan-China
China, Japan, South Korea, North Korea, Mongolia, Hong Kong-China, Macao-China, Taiwan-China
I. INTRODUCTION :
stone artificial quatz slab for kitchen counter-top
The advantages:1)Dirt Resistance & easy cleanin
2)Acid &alkali Erosion proof
3)Bent configuration
2. Photos:





Technical Specifications:
| EST ITEMS | TEST METHODS | TEST METHODS | |
| APPARENT DENSITY | EN14617-1:2005 | 2360kg/M3 | |
| WATER ABSORPTION | EN14617-1:2005 | 0.03% | |
| PLEXURAL STRENGTH | EN14617-2:2008 | 44.8MPa | |
| SLIP RESISTANCE(POLISHED) | EN14231:2003 | SRV"dry":55 SRV"wet":12 | |
| ABRASION RESISTANCE | EN14617-4:2005 | 20.6mm | |
| THERMAL SHOCK RESISTANCE | EN14617-6:2005 | MASS LOSS:0.03%FLEXURAL STRENGTH LOSS:2.9% | |
| IMPACT RESISTANCE | EN14617-9:2005 | 4.89J | |
| CHEMICAL RESISTANCE | EN14617-10:2005 | CLASSIFICATION:C4 | |
| LINEAR THERMAL EXPANSION COEFFICIENT | EN14617-11:2005 | 19.8 10-6/°C | |
| DIMENSIONAL STABILITY | EN14617-12:2005 | CLASSIFICATION:A | |
| MOHS HARDNESS | EN101 | 7 | |
| RESISTANCE TO ChEMICALS AND STAINING AGENTS | EN14688,CLAUSE 5.5 | STAINING AGENT | CLEANING TEST |
| CH3COOH(10% V/V) | REMOVAL | ||
| NaOH(5% m/m) | REMOVAL | ||
| C2H5OH(70% V/V) | REMOVAL | ||
| NaOCI(5%) | REMOVAL | ||
| METHYLENE BLUE (1% m/m) | REMOVAL | ||
| NaCI(170G/L) | REMOVAL | ||
Paching details :
| Slab: | size:3000x1400mm and 3200x1600mm,thickness: 12mm,15mm,20mm,30mm | ||||||
| size | thickness | pcs/bundle | bundles/20' | pcs/20' | kgs/bundles | sqm/20' | kgs/20' |
| 3000x1400mm | 12mm | 30 | 7 | 175 | 3150 | 735 | 22050 |
| 3000x1400mm | 15mm | 20 | 7 | 140 | 3150 | 588 | 22050 |
| 3000x1400mm | 20mm | 15 | 7 | 105 | 3150 | 441 | 22050 |
| 3000x1400mm | 30mm | 10 | 7 | 70 | 3150 | 294 | 22050 |
| Tile Size:300x300mm 300x600mm 600x600mm thickness:15mm | |||||||
| size | thickness | pcs/ctn | sqm/ctn | ctn/pallet | kgs/pallet | sqm/20' | kgs/20' |
| 300x300mm | 12mm | 8 | 0.72 | 48 | 1040 | 864 | 26000 |
| 300x600mm | 12mm | 6 | 1.08 | 32 | 1040 | 864 | 26000 |
| 600x600mm | 12mm | 3 | 1.08 | 32 | 1040 | 864 | |
Verification Failed:
Verification Failed:
Comments
Feedback from Buyer